この物件は販売終了いたしました。
香櫨園小学校区
阪神本線「香櫨園」駅
新築戸建
鉄骨の梁を使用した「テクノストラクチャー工法」採用
販売価格 : 5,980万円
PLAN | 3LDK |
---|---|
建物面積 | 134.10㎡ |
1階床面積 | 46.77㎡ |
2階床面積 | 48.39㎡ |
3階床面積 | 38.94㎡ |
バルコニー面積 | 9.04㎡ |
駅
阪神「香櫨園」駅 | 徒歩約3分 |
---|---|
JR「さくら夙川」駅 | 徒歩約6分 |
阪神「西宮」駅 | 徒歩約10分 |
お買い物
コープ香櫨園 | 徒歩約8分 |
---|---|
ファミリーマート | 徒歩約3分 |
ジャパン西宮戎店 | 徒歩約9分 |
公園・施設
夙川公園 | 徒歩約2分 |
---|---|
西宮神社 | 徒歩約8分 |
西宮郵便局 | 徒歩約10分 |
学校
浜脇幼稚園 | 徒歩約8分 |
---|---|
香櫨園小学校 | 徒歩約9分 |
浜脇中学校 | 徒歩約10分 |
病院
県立西宮病院 | 徒歩約15分 |
---|---|
笹生病院 | 徒歩約11分 |
価格 | 新築戸建価格5,980万円 |
---|---|
物件所在地 | 西宮市宮西町 |
交通 | 阪神本線「香櫨園」駅 徒歩約3分 |
土地面積 | 82.19㎡~ |
私道負担 | 私道132.43㎡×1/8、私道2.09×1/8、その他1.89㎡×1/8 |
建物構造 | 木造 |
建物面積 | 127.43㎡~ |
築年月 | 平成31年2月 |
間取 | 3LDK~ |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
---|---|
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 180% |
他の法令上の制限 | 第4種高度地区、法22条地域 |
接道状況 | 私道幅員約4.5m |
駐車場 | 1台可 |
現況 | 完成済 |
引渡 | 相談 |
建確番号 | 第NK118-0168号 |
ご不明な点、ご見学をご希望の際はお気軽にお問い合わせください。
物件の見学予約をする 物件に問い合わせる